Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 1 квартал 2023 года | ||||
Аккольский район, Основная средняя школа села Амангельды | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 32 | 32 | 32 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2938,72 | 790,44 | 759,19 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 94039,00 | 25294,00 | 24294,00 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 82416,0 | 20604,0 | 20604,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6604,8 | 1651,2 | 1651,2 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 275,2 | 275,2 | 275,2 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 40642,8 | 10160,7 | 10160,7 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 307,9 | 307,9 | 307,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 16398 | 4099,5 | 4099,5 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18770,4 | 4692,6 | 4692,6 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5383 | 1758 | 1758 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4075 | 1932 | 1932 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2 165,00 | 1 000,00 | |